申請期間
【114年300億元中央擴大租金補貼專案計畫】
受理申請期間自114年1月1日上午9時至114年12月31日下午5時止,採隨到隨辦方式辦理。
【115年300億元中央擴大租金補貼專案計畫】
受理申請時間自115年1月1日上午9時起至115年12月31日下午5時止,以線上申請為主,計畫戶數75萬戶。
補助資格
申請人須確認為中華民國國民、無自有住宅、未領取其他住宅補助,若放棄原申請的社宅、出租住宅或其他政府租金補貼,則可申請。此外,不同縣市的申請門檻也不同,以台北市為例,申請人之家庭成員每月平均所得上限為58,947元,而新北市則為49,200元。
與往年不同的是,2026年租金補貼申請條件除了將年齡放寬為年滿18歲,方便年輕學生租屋族,不過,未成年者在結束安置(如寄養家庭、教養機構)後無法返家,或由外國人、無國籍人、港澳居民、大陸人士擔任監護人者,若符合特定條件,仍可申請租金補貼。
此外,並排除「無房屋稅籍之未保存登記建築物」,包含頂樓加蓋、違建等非法建築,只能以合法住宅申請租補。國土署說明2026年租金補貼新制規定,新申請案件若是頂樓加蓋、違建等非法建物,將無法領取租金補貼,但舊戶有緩衝機制,仍住在同一地址可繼續申請租補。考量無房屋稅籍之未保存登記建築物,恐潛藏公共安全危險,因此對租金補貼現行核撥補貼戶,進行全面盤查;屬於舊戶者若持續居住在原有地址,可保有一年補助請領的緩衝機制。
另外,並提出多項簡化措施,包括舊戶無須重複申請、不須提供房東之身分證字號、放寬承租房屋規定、最早溯自申請日起補貼。
2026擴大便民措施
- 年齡放寬為年滿18歲
- 隨到隨辦
- 舊戶無須重複申請
- 不須提供房東之身分證字號
- 放寬承租房屋規定
- 最早溯自申請日起補貼
申請方式
今年方案提出多項簡化方案,其中舊戶無須重複申請即為其一。舊戶經國土管理署直接帶入申請,無須特別再提出申請,新戶申請則可選擇紙本、臨櫃或線上申請。
(一)線上申請:申請者可於內政部國土管理署的「300億元中央擴大租金補貼線上申請平台」進行申請。
註:首頁右側→「重要政策」→「300億元中央擴大租金補貼線上申請」網站提出,存檔後點選送出才算完成。不便線上申請者,透過直轄市、縣(市)政府,或社會福利、民政體系及相關民間團體協助線上申請。
(二)紙本申請:下載紙本申請書郵寄至各直轄市、縣(市)政府辦理,申請文件以掛號郵件寄送者,其申請日之認定以郵戳為憑。
(三)臨櫃申請:請於政府行政機關辦公日曆表之上班日至直轄市、縣(市)政府辦理。
申請文件
| 項目 | 內容說明 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請書 | 應由申請人簽名或蓋章。但申請人採線上申請者,免附。 | |||||||
| 租賃契約影本或電子契約 | 申請日已起租或自申請日起六十日內起租之定期租賃契約影本或電子契約,且起租日不得超過計畫年度。契約內應記載出租人姓名、承租人姓名、承租人國民身分證統一編號、租賃房屋地址、租賃金額及租賃期限等資料。 | |||||||
| 載有申請人戶名及帳號之金融機構帳戶證明文件 | 申請人金融機構帳戶因債務關係遭法院強制執行或因其他因素致無法使用者,得由申請人填具切結書,以申請人指定之金融機構帳戶作為核撥租金補貼費用之帳戶。 | |||||||
| 申請人或其配偶孕有胎兒 | 應檢附審查基準日前一個月內之醫療院所或衛生單位出具之證明文件影本。 | |||||||
| 具經濟或社會弱勢身分者 | 應檢附弱勢身分證明文件影本,認定方式如附表三。但地方主辦機關得依據相關機關提供之資料協助認定者,免附。 | |||||||
| 申請人或其配偶有監護職務 | 應檢附受監護人載有監護記事之戶籍資料。申請人未檢附或檢附之戶籍資料未載有監護記事者,該受監護人不計入家庭成員。 | |||||||
| 家庭成員為外國人、無國籍人、大陸地區人民及香港、澳門居民者 | 應檢附內政部移民署核發之統一證號。未提供相關證明文件者,不予納入家庭成員及補貼金額計算。但地方主辦機關得依據相關機關提供之資料協助認定者,免附。 | |||||||
| 資料來源:內政部國土管理署 | ||||||||
補貼額度一覽
| 租賃房屋所在地直轄市、縣(市) | 補貼金額上限 | |||
|---|---|---|---|---|
| 第一級 | 第二級 | 第三級 | ||
| 台北市 | 全區 | 8,000元 | 5,000元 | 3,000元 |
| 新北市 | 三重區、土城區、中和區、永和區、汐止區、板橋區、新店區、新莊區、蘆洲區、八里區、三峽區、五股區、林口區、泰山區、淡水區、深坑區、樹林區、鶯歌區 | 5,000元 | 4,000元 | 2,400元 |
| 三芝區、平溪區、石門區、石碇區、坪林區、金山區、烏來區、貢寮區、瑞芳區、萬里區、雙溪區 | 3,600元 | 3,200元 | 2,000元 | |
| 新竹縣/市 | 全區 | 5,000元 | 4,000元 | 2,400元 |
| 桃園市 | 全區 | 5,000元 | 4,000元 | 2,400元 |
| 台中市 | 中區、北區、北屯區、西區、西屯區、東區、南區、南屯區、大里區、大雅區、潭子區、龍井區、豐原區、大甲區、太平區、沙鹿區、烏日區 | 5,000元 | 4,000元 | 2,400元 |
| 東勢區、神岡區、大安區、大肚區、外埔區、石岡區、后里區、和平區、梧棲區、清水區、新社區、霧峰區 | 3,600元 | 3,200元 | 2,000元 | |
| 台南市 | 中西區、北區、安平區、東區、南區、永康區、善化區、新市區、安南區、仁德區、安定區、西港區、佳里區、柳營區、麻豆區、新化區、新營區、歸仁區、鹽水區 | 4,000元 | 3,600元 | 2,200元 |
| 下營區、將軍區、學甲區、關廟區、七股區、大內區、山上區、六甲區、北門區、左鎮區、玉井區、白河區、官田區、東山區、南化區、後壁區、楠西區、龍崎區 | 3,600元 | 3,200元 | 2,000元 | |
| 高雄市 | 小港區、旗津區、大社區、大寮區、大樹區、仁武區、岡山區、林園區、梓官區、鳥松區、茄萣區、湖內區、路竹區、旗山區、鳳山區、橋頭區、燕巢區、三民區、左營區、前金區、前鎮區、苓雅區、新興區、楠梓區、鼓山區、鹽埕區、永安區、阿蓮區、美濃區、彌陀區 | 4,000元 | 3,600元 | 2,200元 |
| 內門區、六龜區、田寮區、甲仙區、杉林區、那瑪夏區、茂林區、桃源區 | 3,600元 | 3,200元 | 2,000元 | |
| 其他縣市 | 宜蘭縣、嘉義市、基隆市、台東縣、花蓮縣、金門縣、澎湖縣、苗栗縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義縣、屏東縣、連江縣 | 3,600元 | 3,200元 | 2,000元 |
| 單位:新台幣 資料來源:300億元中央擴大租金補貼專區 | ||||
加碼倍數公式
| 金額加碼對象 | 補貼金額乘以 |
| 單身青年:成年至未達40歲單身 | 1.2 倍 |
| 新婚家庭:申請日前2年內結婚者 | 1.3 倍 |
| 育有未成年子女(含胎兒)家庭 | 1人:1.4 倍 2人:1.6 倍 3人:1.8 倍 逾 3 名者,每增生育1名未成年子女,補貼金額加碼倍數增加0.2倍,依此類推 |
| 經濟弱勢 | 1.4 倍 |
| 社會弱勢 | 1.2 倍 |
| 資料來源:300億元中央擴大租金補貼專區 | |
租金補貼分級說明
- 第一級:符合下列條件之一:家庭成員2人以上,且成員中具有低收入戶身分者或家庭成員3人以上,且成員中具有中低收入戶身分者。
- 第二級:非屬第一級及第三級條件者。
- 第三級:家庭成員1人且未滿40歲,且未具有經濟或社會弱勢身分者。
若想預先了解是否符合申請資格及可以拿到多少補助金,民眾可至【租金補貼試算系統】進一步了解。

